Hallenverlängerung
Erfolgreich abgeschlossen
Mit der Verlängerung von 15 Metern haben wir nun eine Reithalle, die die Anforderungen an Ausbildung, Sport und Sicherheit längerfristig erfüllt.
Mit einer Bandenwerbung oder dem "Kauf" von Quadratmetern der neuen Reitfläche haben uns zahlreiche Firmen und Privatpersonen grosszügig unterstützt. Wir danken allen ganz herzlich für dieses Engagement.
Sponsoren von Bandenwerbungen
Sponsor | Website | |
Burkhardt Landmaschinen Sins | www.burkhardt-sins.ch | |
Huber Hebebühnen-Vermietung, Muri | www.huber-hebebuehnen.ch | |
Köpflis Schnipsel Studio, Arth | www.schnipsel-studio.ch | |
RUFALEX Schlafzimmer-, Parterre- und Neubau-ROLLLADEN | www.rufalex.ch | |
Landgasthof Löwen, Sins | www.loewen-sins.ch | |
elektro büttler Sins | www.elektro-buetler.ch | |
Rohrer Holzbau, Immensee | ||
Neue Zuger Zeitung | www.zugerzeitung.ch | |
Hotel Arcade, Sins | www.hotel-arcade.ch | |
Furrer Solartechnik GmbH, Cham | www.furrer-solartechnik.ch | |
Scarabeus, Swiss Designed Riding Wear, Sins | www.scarabeus.ch | |
Helvetia Versicherungen, Generalagentur Zug-Schwyz-Uri | www.helvetia.ch | |
Teppich & | Parkett CC-AG, Hagendorn | |
Kilian Küchen, Cham | www.kilian-kuechen.ch | |
Counselnet AG, Treuhand, Steuer- und Unternehmensberatung, Baar | www.counselnet.ch | |
Knüsel + Meier AG, Sins | www.knueselmeier.ch | |
Luzerner Wochenmarkt, Ursula Meier, Fahrwangen | www.luzerner-wochenmarkt.ch | |
Landi Genossenschaft Sins | www.landisins.ch | |
Walter Bucher AG, Pneuhaus, Hagendorn | www.pneubucher.ch | |
Basler Versicherung, GA Zug/Knonaueramt | www.baloise.ch | |
IDEAL Holzbau AG, Ballwil | www.ideal-holzbau.ch | |
Gwerder + Partner AG, Bauingenieure, Rotkreuz | www.gp-ag.ch | |
Willi Köpfli, Kutschenfahrten, Sins | www.loewenhof.ch | |
Mobiliar Hochdorf, Christoph Blum | www.mobiliar.ch/hochdorf | |
Betschart Baugeschäft GmbH, Mühlau | www.betschart-bau.ch | |
Zürich Versicherung, Oliver Bachmann, Auw | www.zurich.ch | |
Clima Nova AG, Lüftung – Klima - Kälte, Cham | www.climanova.ch | |
Villiger Bau AG, Sins | www.villigerbau.ch | |
Alois Bucher und Sohn AG, Hünenberg | www.gartenbau-bucher.ch | |
Cascot Reitsport Pia Krummenacher, Goldrerio | www.cascot.ch | |
JFK Fritz und Carla Krähenbühl, Stäfa | www.top-ponys.ch | |
PK Fashion, Braut- und Festmode, Dietwil | www.brautfashion.ch | |
WORKFASHION, Berufsbekleidung, Hagendorn | www.workfashion.com | |
IMMOLEADER, Jürg Giedemann, Hünenberg | www.reitsportimmobilien.ch | |
Wipolero Treuhand AG, René Kurmann, Hünenberg | www.wipolero.ch | |
coach4STRAGEY, Andy Villiger, Sins | www.coach4strategy.ch | |
Furness Shipping Ltd. | www.furness.ch | |
Commodity Supplies, Roland Nussbaumer, Wollerau | www.commodity.ch | |
Reovit GmbH, Premiumfutter, Kulmerau | www.reovit.ch |
Sponsoren von Bandenwerbungen
Name | Anzahl m2 | CHF | ||
Andy + Evi Bütler | 1 | 200 | ||
Josef Binder, Flegen + Rennzubehör, Cham | 1 | 200 | ||
Garage Tobler AG, Küssnacht am Rigi | 1 | 200 | ||
Bürocenter Lötscher, Luzern-Littau | 1 | 200 | ||
Karin + Thomas Stöffler | 1 | 200 | ||
Tanja Urben, Cham | 1 | 200 | ||
Andrea + Sepp Fischer, Merenschwand | 2 | 400 | ||
Edy Fankhauser, Oberrüti | 2 | 400 | ||
Eine Pferdefreundin | 1 | 200 | ||
Silke Possover, Hagendorn | 1 | 200 | ||
Evi Damerau, Cham | 2 | 400 | ||
Ernst Höhener AG, Obfelden | 3 | 600 | ||
Toni + Maria Huwiler, Sins | 1 | 200 | ||
Irene Scherer, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Esther Meier, Birri | 1 | 200 | ||
Silvia Emmenegger, Cham | 1 | 200 | ||
Martin Köppel, Cham | 1 | 200 | ||
Stefan Fischer, Geltwil | 1 | 200 | ||
Susi + Franz Sidler, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Aline Schöni, Zug | 2 | 400 | ||
Eveline Abegg, Fenkrieden | 1 | 200 | ||
Alexandra Köchli, Buttwil | 2 | 400 | ||
Valerie Hodel, Buttwil | 1 | 200 | ||
Angela Fumagalli, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Mirjam Urech, Buchrain | 1 | 200 | ||
Yvonne + André von Ah | 1 | 200 | ||
Karl-Werner Bode | 1 | 200 | ||
Andrea + Sepp Fischer | 2 | 400 | ||
Monika + Alois Bucher, Hünenberg | 3 | 600 | ||
Annemarie + Theo Villiger, Sins | 2 | 400 | ||
Ursula Meier, Floristik, Fahrwangen | 1 | 200 | ||
Cartier AG, Heinz Wiese, Zürich | 1 | 200 | ||
Tanja Breuss + Beat Röllin | 1 | 200 | ||
Ueli + Yvonne Huwiler, Sins | 5 | 1000 | ||
Josef Helfenstein, Niederwil | 1 | 200 | ||
Guggenbühl Architektur GmbH, Sins | 5 | 1000 | ||
Auris Relocation AG, Zug | 1 | 200 | ||
Jolanda Lötscher, Oberrüti | 1 | 200 | ||
Hufschmied Urs Huwiler, Auw | 2 | 400 | ||
Creative Foto AG, Milena Polinelli | 5 | 1000 | ||
Eveline Zemp, Sempach | 1 | 200 | ||
Monty Lorenc, Gebr. Renggli, Hünenberg | 1 | 200 | ||
August Hofmann, D-Brenna | 1 | 200 | ||
Deborah + Jennifer Ebling, Hirzel | 2 | 400 | ||
gloor treuhand, Baar | 2 | 400 | ||
Ursula Fryolenlund, Niederhasli | 1 | 200 | ||
Brigitte Huwiler, Auw | 1 | 200 | ||
René Huwiler, Auw | 1 | 200 | ||
Vreni Weber, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Katrin Krieger, Küssnacht | 1 | 200 | ||
Oli's Partygrill, Oli Fey, Kloten | 1 | 200 | ||
Dr. med. vet. Pascal Bucher, Retschwil | 1 | 200 | ||
Walter Vonwyl, Ettiswil | 1 | 200 | ||
Roland + Elvira Hinni, Buttwil | 10 | 2000 | ||
Michael Zürcher, Hildisrieden | 1 | 200 | ||
Wohnambiance AG, Zürich | 1 | 200 | ||
Hugo Buob, Eich | 1 | 200 | ||
Annemarie Gretener, Cham | 1 | 200 | ||
Kevin Busslinger, Buttwil | 1 | 200 | ||
Kandid Bucher, Hildisrieden | 1 | 200 | ||
Alex Meyer-Meier, Muri | 1 | 200 | ||
Sandra Husner, Zielebach | 1 | 200 | ||
Christian Winz, Zielebach | 1 | 200 | ||
Barbara Sidler, Hohenrain | 1 | 200 | ||
Chiara Holdener, Reichenburg | 1 | 200 | ||
Benno Mettauer, Gipf-Oberfrick | 1 | 200 | ||
Nicole Meyer-Erni, Niesenberg | 1 | 200 | ||
Ursi Rusch, Steinhausen | 1 | 200 | ||
Koni Rusch, Steinhausen | 1 | 200 | ||
Coiffure Greter, Sins | 1 | 200 | ||
Rita Rogenmoser, Oberägeri | 1 | 200 | ||
Daniel Zurmühle, Hochdorf | 1 | 200 | ||
Rolf Schumacher, Luzern | 1 | 200 | ||
Mario + Angelo Piffaretti, Sarmensdorf | 1 | 200 | ||
Alois Villiger, Oberrüti | 2 | 400 | ||
Sepp + Corinne Villiger | 1 | 200 | ||
Hans + Hanni Villiger, Auw | 1 | 200 | ||
Tamara Schnyder, Gütighausen | 1 | 200 | ||
Jaques Bruneau, Müntschemier | 1 | 200 | ||
Susanne Brun, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Gaby + Beat Büchler, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Werner Bucher, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Toni Schöpfer, Inwil | 1 | 200 | ||
Mühlehof GmbH, Retschwil | 2 | 400 | ||
Peter Bütler, Treuhand, Kallern | 1 | 200 | ||
Res Meier, REIEM Schuh, Sins | 1 | 200 | ||
Fabian Bucher, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Tamara Bucher, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Yannick Fabio Bucher, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Yara Alina Bucher, Hünenberg | 1 | 200 | ||
Sandra Weber + Markus Karrer | 2 | 400 | ||
Familie Balmer-Arnold, Höfen, Sins | 10 | 2000 | ||
Uschy Sigrist, Hagendorn | 1 | 200 | ||
Urs Villiger, Sins | 1 | 200 | ||
Rosmarie Schneebeli, Affoltern | 1 | 200 | ||
Oswald Frey, Muri | 2 | 400 | ||
Jakob + Marlis Wolfisberg, Sins | 1 | 200 | ||
Robert Suter + Bruno Furrer | 1 | 200 | ||
Eveline Egli, Abtwil | 1 | 200 | ||
Liliane Huwiler, Auw | 1 | 200 | ||
Anny Villiger, Fahnengotte, Sins | 10 | 2000 | ||
Susi und Peter Egli, Sins | 3 | 600 | ||
gestalten AG, Prisca Brugger, Zürich | 1 | 200 | ||
Sabine Lienhard, Aettenschwil | 1 | 200 | ||
Peter Kindhauser, Amlikon-Bissegg | 1 | 200 | ||
Markus Heim, Bernhardzell | 1 | 200 | ||
Jürg Meier, Rest. Niesenberg | 1 | 200 | ||
Felix Graf, Bättwil | 1 | 200 | ||
Hans Meier, Hagendorn | 2 | 400 |
Total 169 m2 oder CHF 33'800.-